搜索
您的当前位置:首页正文

小学四年级上册竖式计算练习题400题

来源:爱够旅游网


135×85= 408×36= 80×312=

87×210= 138×69= 82×403=

126×89=

336÷21=

888÷37=

203×32= 858÷39= 645÷32= 精选

310×25= 918÷27= 437×28=

432÷46= 966÷23= 731÷79=

980÷28= 828÷36= 568×39=

307×46=

294÷29=

372÷45= 54×312= 689÷34= 234×46= 精选

47×210= 618÷88= 613×48=

320×25= 444÷76= 325×68=

37×481= 245×31= 609÷87=

450÷25=

215×36=

625÷23= 289÷44= 325×65= 780÷26= 精选

136×15= 180÷30= 35×126=

235×12= 321×19= 837÷43=

432÷24= 544÷17= 125×6=

335×26=

704÷44=

57×158= 165×24= 480÷32= 36×215= 精选

898÷28= 52×315= 350÷34=

930÷32= 864÷36= 321×16=

332×24= 33×215= 256×31=

306×12=

704÷44=

858÷39= 260×15= 897÷39= 918÷27= 精选

754÷58= 336÷21= 825÷32=

336÷63= 932×44= 652×39=

886÷23= 288÷32= 66×123=

912×67= 644

45×193= 365

540÷12= 693

÷28= 432×55= 728×22= 563精选

÷26= ÷56= ×18=

720÷90= 960÷80= 523×79=

156×92= 651÷21= 910÷70=

562×45=

420÷84= 145

936÷78= 912×71= 840×75= 245÷38= 356精选

÷84= ×36= ×62=

325

356×50= 652÷46= 555÷46=

986×25= 365×78= 736÷23=

936÷12= 89

784÷56= 575

365×25= 653×789= 856÷23= 12÷78= 369精选

×36= ×754= ÷89=

786×35= 965×45= 563÷78=

383÷25= 567×23= 125×56=

658÷56= 764

658×25= 567

89×727= 369÷56= 734÷25= 150×64= 180精选

×65= ÷25= ÷36=

453÷92= 965×54= 305×46=

956÷66= 739÷46= 957×36=

65×917= 429

625×64= 458

325÷25= 785÷36= 584×75= 259×24= 255精选

÷32= ÷45= ×74=

124÷25= 523÷12= 452×52=

253×56= 781÷35= 623÷45=

652×36= 652

193÷45= 369

642÷65= 963×86= 689×78= 235÷25= 785精选

÷23= ×62= ×35=

652×36= 750÷15= 965÷33=

445×52= 357×66= 628÷85=

953÷66= 369

135÷45=

847÷21= ×25= 963108÷25= 38÷54= 精选

×12= 954÷12= 379÷85=

126÷89= 203÷32= 312÷25=

437÷28= 582÷43= 645÷24=

208÷24=

460÷23=

624÷78= 369÷17= 305÷56= 646÷58= 精选

406÷23= 653÷56= 353÷56=

945÷24= 479÷85= 846÷58=

336÷21= 858÷39= 918÷27=

888÷37=

432÷46=

980÷28= 645÷32= 966÷23= 828÷36= 精选

824÷78= 731÷79= 505÷56=

689÷34= 618÷88= 372÷45=

294÷29= 328÷42= 560÷23=

395÷56=

630÷31=

889÷70= 765÷74= 961÷19= 357÷24= 精选

840÷35= 706÷23= 565÷25=

777÷66= 264÷33= 969÷17=

445÷42= 751÷70= 603÷60=

690÷30=

631÷30=

559÷39=

487÷38= 867÷62= 729÷73= 精选

608÷24= 542÷30= 682÷43=

817÷80= 703÷35= 602÷20=

891÷72= 287÷80= 537÷28=

468÷23=

907÷91=

478÷24= 769÷78= 754÷60= 655÷56= 精选

855÷54= 912÷25= 996÷19=

906÷60= 936÷72= 803÷32=

896÷38= 783÷43= 804÷40=

804÷15=

845÷81=

368÷27= 865÷81= 716÷23= 363÷13= 精选

426÷89= 609÷61= 938÷54=

608÷56= 529÷51= 544÷26=

553÷25= 433÷53= 447÷21=

579÷41=

990÷24=

849÷70= 999÷78= 765÷24= 397÷24= 精选

593÷29= 854÷12= 505÷25=

707÷66= 294÷33= 508÷25=

345÷42= 701÷70= 683÷60=

980÷30=

891÷30=

539÷39= 587÷38= 807÷62= 759÷73= 精选

335÷45= 522÷30= 297÷80=

847÷80= 373÷35= 682÷20=

871÷72= 885÷15= 352÷14=

135×5= 108

7×210= 138

126×89= 203

×6= 8×9= 82×32= 312精选

×312= ×403= ×25=

336÷21= 858÷39= 918÷27=

888÷37= 645÷32= 437×28=

432÷46= 966

360÷30=

432÷24= ÷23= 731920÷40= 625÷23= 精选

÷79= 780÷60= 837÷43=

850÷17= 780÷26= 960÷40=

544÷17= 898÷28= 420÷30=

780÷20=

840÷60=

840÷24= 690÷30= 520÷40= 704÷44= 精选

50÷50= 920÷23= 480÷32=

672÷21= 754÷58= 897÷39=

624÷26= 576÷18= 173÷17=

402×23= 576

128×56= 453

328×68= 727÷18= 930×34= 584×75= 803精选

÷31= ×75= ×74=

356×55= 348×26= 542×95=

637×24= 605×62= 435×88=

322×90= 687

235×80= 350

109×60= 409×20= 305×30= 130×40= 780精选

×60= ×40= ×56=

210×48= 140×29= 840×24=

660×23= 420×45= 490×72=

620×43= 68

90÷30=

840÷60= 6÷18= 198690÷30= 520÷40= 精选

÷17= 50÷50= 920÷23=

898÷37= 654÷32= 480×28=

492÷46= 906÷23= 787÷79=

369÷30= 98

494÷24= 6330÷40= 6÷23= 989精选

80÷60= ÷43=

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top