新人教版小学数学一年级上册口算达标训练试题
(5分钟)
班级 姓名
做对 题 等级
3+4= 10+5= 6+8= 9-3=
4+5= 8+2= 7-5= 8-4=
3+4+4= 9-5= 3+7= 5+5=
6-3= 3+9= 15-4= 7+7=
10-8= 4+6= 6-4= 5+6=
2+7= 7-3= 3+10= 2+6-2=
10-1-9= 2+6= 8-7= 8+7=
8-6= 3+6= 9-6= 6+6=
9-5+8= 6+4= 8-8= 7+2=
3+3= 7-1+4= 4+2-5= 9+2=
10-7= 2+2= 5+3= 5+7=
9-4= 8-6= 5+1= 4+7=
5+2= 6-3+5= 8-2= 10-6=
10-9= 6+3= 1+8= 8+2+6=
3+7-9= 2+8= 8-2+2= 3+8=
5+4= 9+1= 8-3= 7-0=
9-7= 6+2= 8-5= 9+9=
4+3-3= 2+4= 9-8= 19-9=
3+2-5= 5-3= 4+1= 10+10=
3+1= 7+3= 8-1= 17-7=
小学数学二年级上册口算达标训练
(4分钟)
班级 姓名
做对 题 等级
9×7= 6×9= 5×6= 8×5=
9×8= 8×6= 3×8= 7×4=
4×9= 2×7= 81-35= 32-18=
35+29= 21+17= 7×6= 5×9=
8×4= 7×8= 8×8= 21-18=
6×7= 9×9= 24-8= 9×4=
6+9= 1×1= 7×7= 39+8=
4×8= 54+6= 71-20= 9×5=
37-9= 3×7= 21+30= 61-7=
6×5= 8×3+4= 3×4-9= 6×9-8=
7×2= 9×2= 4×7= 5×5=
5×7= 2×8= 9×3= 5×8=
6×8= 8×9= 7×6+5= 9×2+7=
4×7+5= 8×2-3= 7×1-4= 7×5-2=
2×2= 48+9= 93-40= 81-9-9=
8+7= 19-10= 6×6= 9×9-80=
56-8= 4×4= 75+20= 31-8=
9×6+6= 8×7-7= 8×1-8= 2×7+30=
8×2-6= 6×8+6= 65+9-20= 29-10+8=
1×3+9= 3×3-5= 95-5-80= 27+30+20=
(注:本资料素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容