034 文学院 010106 美学 全日制 18504 方蓉 71.60 72.08 非定向就业
034 文学院 010106 美学 全日制 18507 邓茜 77.00 71.12 非定向就业
034 文学院 010106 美学 全日制 18513 于子然 91.20 77.04 非定向就业
034 文学院 010106 美学 73.48 非定向就业
034 文学院 010106 美学 74.80 非定向就业
034 文学院 010106 美学 76.44 非定向就业
034 文学院 010106 美学 71.28 非定向就业
034 文学院 010106 美学 75.60 非定向就业
034 文学院 010106 美学 72.96 非定向就业
034 文学院 010106 美学 77.68 非定向就业
034 文学院 030304 民俗学 87.40 87.40 非定向就业 推免生
034 文学院 030304 民俗学 86.00 76.04 非定向就业 第 89 页,共 97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)学院 学院名称 专业代码 专业名称 成绩 综合成绩 拟录取类别 备注
代码 034 文学院 030304 民俗学 75.28 非定向就业
034 文学院 030304 民俗学 72.72 非定向就业
034 文学院 030304 民俗学 72.24 非定向就业
034 文学院 030304 民俗学 75.40 非定向就业
034 文学院 030304 民俗学 全日制 18514 全日制 18517 全日制 18525 全日制 18527 全日制 18529 全日制 18537 全日制 18541 全日制 00167 全日制 18551 考生编号
培养方式 后五位
全日制 18552 全日制 18556 全日制 18567 全日制 18608 全日制 18610 金晓燕 77.20 何美 71.80 孙佳妮 86.40 贺雅君 81.00 陶丽 85.20 林良汝 73.20 袁炜 84.40 李乐思 陈慢慢 姓名 复试晏阳 86.80 傅一特 85.20 冯文一 81.60 龚颖 84.40 王婷 85.40
74.24 非定向就业
034 文学院 030304 民俗学 全日制 18611 刘雅文 80.00 72.92 非定向就业
034 文学院 030304 民俗学 全日制 18613 刘兰兰 79.40 73.40 非定向就业
034 文学院 030304 民俗学 全日制 60166 邓苑思 83.67 83.67 非定向就业 推免生
034 文学院 030304 民俗学 全日制 70168 邓芝 84.60 84.60 非定向就业 推免生
034 文学院 050101 文艺学 76.16 非定向就业
034 文学院 050101 文艺学 78.20 非定向就业
034 文学院 050101 文艺学 81.56 非定向就业
034 文学院 050101 文艺学 79.32 非定向就业
034 文学院 050102 语言学及应用语言学 82.20 78.60 非定向就业
034 文学院 050102 语言学及应用语言学 82.00 80.44 非定向就业
034 文学院 050102 语言学及应用语言学 76.67 76.67 非定向就业 推免生
034 文学院 050102 语言学及应用语言学 83.60 77.24 非定向就业
034 文学院 050102 语言学及应用语言学 81.40 76.36 非定向就业
034 文学院 050102 语言学及应用语言学 80.00 75.92 非定向就业
034 文学院 050102 语言学及应用语言学 92.00 92.00 非定向就业 推免生
034 文学院 050102 语言学及应用语言学 75.33 75.33 非定向就业 推免生
034 文学院 050102 语言学及应用语言学 89.67 89.67 非定向就业 推免生
034 文学院 050103 汉语言文字学 71.60 71.60 非定向就业 推免生
034 文学院 050103 汉语言文字学 88.40 77.12 非定向就业
034 文学院 050103 汉语言文字学 78.00 78.00 非定向就业 推免生
034 文学院 050104 中国古典文献学 89.40 82.20 非定向就业
全日制 08562 胡丹蕾 81.20 全日制 17167 王淼 84.20 全日制 18637 曾勇 84.80 全日制 18638 王婷 87.60 全日制 02487 周慧 全日制 05905 卢洋芊 全日制 10171 周淑敏 全日制 12281 张文迪 全日制 18822 王孟卓 全日制 20133 殷慧慧 全日制 60169 郑嘉欣 全日制 60170 马锦梅 全日制 70172 角春娇 全日制 10173 陈学莲 全日制 24988 邓溥文 全日制 40174 王晶 全日制 18733 邓歌尔 034 文学院 050104 中国古典文献学 全日制 18734 巨巧梅 87.00 76.92 非定向就业
034 文学院 050105 中国古代文学 全日制 00176 肖润秋 89.00 89.00 非定向就业 推免生
034 文学院 050105 中国古代文学 全日制 18758 肖国鼎 78.20 74.48 非定向就业
034 文学院 050105 中国古代文学 全日制 18771 李世怡 77.80 73.24 非定向就业
034 文学院 050105 中国古代文学 全日制 18781 曾力 90.60 79.68 非定向就业
034 文学院 050105 中国古代文学 86.00 80.48 非定向就业
034 文学院 050105 中国古代文学 72.80 70.76 非定向就业
034 文学院 050105 中国古代文学 79.40 75.08 非定向就业
034 文学院 050105 中国古代文学 87.33 87.33 非定向就业 推免生
034 文学院 050106 中国现当代文学 63.20 63.20 非定向就业 推免生
034 文学院 050106 中国现当代文学 89.20 89.20 非定向就业 推免生
034 文学院 050106 中国现当代文学 82.20 82.20 非定向就业 推免生
034 文学院 050106 中国现当代文学 82.20 76.68 非定向就业
034 文学院 050106 中国现当代文学 91.00 79.00 非定向就业 第 90 页,共 97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)
学院 学院名称 专业代码 专业名称 复试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注
代码 034 文学院 050106 中国现当代文学 瑜 85.40 76.40 非定向就业
034 文学院 050106 中国现当代文学 晓蕾 90.00 78.96 非定向就业
034 文学院 050106 中国现当代文学 晓颖 88.20 77.28 非定向就业
034 文学院 050106 中国现当代文学 子怡 82.20 77.64 非定向就业
全日制 18821 杨豪敏 全日制 18826 黄怀颉 全日制 18831 林芳绩 全日制 20175 徐明秋 全日制 10177 李珈漫 全日制 10178 马艳娥 全日制 10179 杨继娴 全日制 18893 袁塽 全日制 18903 陈凯 考生编号
培养方式 姓名 后五位
全日制 18915 邢 全日制 18949 毕 全日制 18991 那 全日制 19023 何 034 文学院 050106 中国现当代文学 全日制 19031 郑旭 88.40 78.32 非定向就业
034 文学院 050106 中国现当代文学 全日制 19039 李田力 83.00 78.08 非定向就业
034 文学院 050106 中国现当代文学 全日制 60181 邓萦梦 83.40 83.40 非定向就业 推免生
034 文学院 050106 中国现当代文学 全日制 80180 房梦蝶 90.80 90.80 非定向就业 推免生
034 文学院 050107 中国少数民族语言文学 全日制 00855 杨慧玲 89.40 78.12 非定向就业
034 文学院 050107 中国少数民族语言文学 甘衿 85.20 79.68 非定向就业
034 文学院 050107 中国少数民族语言文学 王旭花 81.20 68.96 定向就业 少数民族政策
034 文学院 050107 中国少数民族语言文学 徐茜 88.20 77.40 非定向就业
034 文学院 050108 比较文学与世界文学 马佳帆 88.20 88.20 非定向就业 推免生
034 文学院 050108 比较文学与世界文学 王娜 86.20 77.32 非定向就业
034 文学院 050108 比较文学与世界文学 金燕红 87.00 81.24 非定向就业
034 文学院 050108 比较文学与世界文学 周娟 80.80 76.84 非定向就业
034 文学院 050108 比较文学与世界文学 张雅珺 83.20 78.16 非定向就业
034 文学院 050108 比较文学与世界文学 李富伦 85.80 85.80 非定向就业 推免生
全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 05812 19048 27749 10183 19085 19097 19102 19103 30182
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容