纳税人识别号 | ||||||||||||||||||
纳税人名称 | ||||||||||||||||||
生产经营地址 | ||||||||||||||||||
办税人员 | 联系电话 | 邮政编码 | ||||||||||||||||
登记注册类型 | 开业日期 | |||||||||||||||||
生产经营期限 | 至 | |||||||||||||||||
经营范围 | ||||||||||||||||||
第一次获利时间 | 已享受减免税优惠情况 | |||||||||||||||||
税种 | 所属时期起 | 所属时期止 | 税额(幅度) | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
企业欠税情况 | ||||||||||||||||||
税种 | 所属时期起 | 所属时期止 | 税额(幅度) | 欠税原因 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
减免原因 | 减免种类 | |||||||||||||||||
减免理由 | ||||||||||||||||||
申请减免税情况 | ||||||||||||||||||
税种 | 减免税方式 | |||||||||||||||||
减免所属时期起 | 所属时期止 | |||||||||||||||||
减免幅(额)度 | ||||||||||||||||||
以下由税务机关填写 | ||||||||||||||||||
批准减免税情况 | ||||||||||||||||||
征收项目 | 减免税方式 | 减征属期起 | 减征属期止 | 税额 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
(公章)主管: 部门负责人: 经办人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- igbc.cn 版权所有 湘ICP备2023023988号-5
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务