175-75÷25 68+35×13 725-(125+237) (114+166)÷35
15×27-3000÷25 216+×42÷28 (324-285) ×12÷26
60506-19460÷35 23072÷412×65 184×38+116×38-11300
(79691-463)÷629 325÷13×(266-250) 432÷(9×8) 1-60+40
125××8 428×78+572×78 (-224÷14)×12 1204×(38+405÷27)
3871-(1080-740)×7 5175÷207+102×9 175-75÷25 68+35×13
725-(125+237) (114+166)÷35 432÷(9×8) 1-60+40
6×(15×9) 402+359 43+78+122+257 25×(26×4)
25×44 3+(229+46) 415-176-24 200÷(25×4)
125×560 45×71+29×45 ×101 25×125×40×8
73×18+83×73 26×39+61×26 356×9-56×9 52×76+47×76+76
134×56-134+45×134 25×32 47+236+ 6×(15×9)
43+78+122+257 25×(26×4) 25×44 3+(229+46)
1000―7200÷8 1242÷(103―49) 4032÷(36×2) 75×4+630
376+280÷70 9×60-320 00÷80- 2936÷4×4
(4280+3265)÷5 576÷3÷4 2427÷3+1995 8323÷4=
3002÷2 234×3-574÷7 4326÷(61-58) 84÷7+35×4
0÷9-300÷6 480÷8+320÷4 120×3-90×2 30×4+60×5
488÷4-23×4 48÷8×7 3600-458+1204 493+25×7
305×(301-297) 35×8+43×5 650÷5-328÷4 120-144÷18+35
347+45×2-4160÷52 (58+37)÷(-9×5) 95÷(-45) 178-145÷5×6+42
812-700÷(9+31×11) 85+14×(14+208÷26) 120-36×4÷18+35
(58+37)÷(-9×5) 726+418×5 6072-3-336 2÷3×4
3750+(340+250) 276÷6×7 46×9÷6 69+51×4
176÷2+334 125×8-800 325-760÷5 255÷(27-22)
(123+208)×8 105÷7×6 38×4÷8 85+27×6
339÷3+ 306÷(32-26) 250×4-900 208-420÷5 9×(37+84)
17÷3÷7 1192×7÷8 1275+358+1725 16-(1563+1416)
2172÷3÷2 5817-(3000+1817) 856+72÷9 53×21-682
(86-48)×86 3÷(56÷8) 68×42+59 2-38×24
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- igbc.cn 版权所有 湘ICP备2023023988号-5
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务