综合主管 1 人 5,958.00 71,496.00 兼管保安
工程领班 4 人 5,100.00 244,800.00 空调水暖、强弱电、综合、保洁绿化
中 控 室 4 人 4,500.00 216,000.00 综合维修 1 人 4,500.00 54,000.00 电 工 2 人 4,500.00 108,000.00 水 工 2 人 4,500.00 108,000.00 弱电维修 1 人 4,500.00 54,000.00 二装管理员 2 人 4,500.00 108,000.00 绿化工 1 人 3,700.00 44,400.00
前台客服 4 人 4,500.00 216,000.00 5A写字楼要求24小时值班 配电运行 4 人 4,500.00 216,000.00 空调运行 4 人 4,500.00 216,000.00
保 安 员 16 人 4,500.00 864,000.00 收费车库出入口8个,一层大厅4个,巡查岗4,要求24小时值班;
保 洁 员 18 人 3,700.00 799,200.00 2-26层每四层配置1个保洁21-26多加一个保洁,共7个,1层3个,夜班4个,地下车库每层1个共4个 小计 65 3,415,896.00
2、行政支出 办公费用 12 月 30,000.00 360,000.00
通讯费用 12 月 3,000.00 36,000.00 客户电话、消防电话费用支出
小计 396,000.00
3、消防管理(含消防消防自动化系统) 电检、消检 56000 平方米 1.50 84,000.00
灭火器检验 300 个 10.00 3,000.00 以楼宇内实际配置和消防部门收费标准为预算依据
消防联动设备 1 项 20,000.00 20,000.00 消防、喷淋泵、管线、消防压力容器等消防自动化配套设备
消防演习 1 年 6,000.00 6,000.00 根据正规消防维保厂商报价为预算依据
小计 113,000.00
4、设备设施维护费 设备维护(办公自动化系统;CA:通讯自动化系统;FA:消防自动化系统;SA:安保自动化系统;BA:楼宇自动控制系统) 直燃机维护费费 3 台 20,000.00 60,000.00 5A写字楼要求空调热水24小时供应全天候假日无休 空调水处理水 1 年 15,000.00 15,000.00 新风机 5 台 1,000.00 5,000.00 以实际配置为准 冷却水泵 6 台 1,000.00 6,000.00 以实际配置为准 冷温水泵 6 台 1,000.00 6,000.00 以实际配置为准
冷却塔 2 台 10,000.00 20,000.00 以实际配置为准 软化水系统 2 套 2,000.00 4,000.00 风机盘管维护 600 台 85.00 51,000.00 电梯维护费 9 部 7,500.00 67,500.00
电梯年检费 9 部 1,250.00 11,250.00 《8层800元/梯次,》8层每层加25元,客货梯相差50元/梯次
电器设备养护 1 年 10,000.00 10,000.00
二次供水设备维护费 1 年 8,500.00 8,500.00 含紫外线消毒灯管更换、水箱清洗、水质监测费
消防设备维保费 1 台 15,000.00 15,000.00 办公自动化设备维护费 1 项 30,000.00 30,000.00 楼宇自控系统维护费 1 项 32,000.00 32,000.00 通讯自动化系统维护费 1 项 20,000.00 20,000.00 高压水泵维护费 4 台 2,000.00 8,000.00 给排水系统维护费 1 项 22,000.00 22,000.00
安保监控系统 1 套 30,000.00 30,000.00 包括探头清洗(三年清洗一轮)
避雷设备检测 60 点 140.00 8,400.00 根据北京市物价局京价(收)字(2003)399号每检验点140元
石材保养维护费 20000 平方米 38.00 760,000.00 以实际石材铺装面积为准
平开门或旋转门维护 1 扇 3,000.00 3,000.00 耗 材 12 月 5,000.00 60,000.00 小计 1,252,650.00
5、保洁绿化费 环境维护 保洁物料 12 月 9,000.00 108,000.00 保安物料 12 月 1,500.00 18,000.00 床具、对讲机电池、天线 绿化费用 5000 平方米 12.00 60,000.00 暂定
节日环境布置 1 年 40,000.00 40,000.00 元旦、国庆、圣诞、春节
绿植租摆 1 项 26,000.00 26,000.00
外墙清洗 56000 平方米 3.00 336,000.00 外墙需每年2次清洗根据正规外墙清洗公司协商价格
化粪池 1 年 3,600.00 3,600.00 根据化粪池体量,3-4立方米清掏400元/次,约两月清掏一次,管道清洗1000元/年;特约服务1000元/次
垃圾清运 1 年 8,000.00 8,000.00 根据海淀区垃圾清运收费标准120元/桶,预计日产垃圾量5桶。
小计 599,600.00
6、保险费 保险费用 1 年 60,000.00 60,000.00 停车场、写字楼内设备设施(直燃机等)及公众责任险任险
7、摊销费 办公用品 1 年 65,000.00 21,016.67 预净残值率3% ,
分3年摊销,附表
工具费 1 年 12,000.00 4,000.00 预净残值率3% ,分3年摊销,附表
小计 25,016.67
8、物业管理费 5,862,162.67
“8”=“1”+“2”+“3”+“4”+“5”+“6”+“7”
9、物业管理佣金 8% 468,973.01 “1”-“8”按8%提计,“9”=“8”×8%
10、税金 5.50% 375,178.41 “10”=(“8”+“9”)÷94.5%×5.5% 11、总计 6,706,314.09 1
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容