绩效考核人员名单 |
|
|
| ||
被考核人员 |
| ||||
考核地点 |
| 考核时间 |
| ||
考核项目 | 考核内容 | 分值 | 实际得分 | ||
盘点业务 | 盘点前期准备工作充分 | 5 |
| ||
填写盘点卡认真、准确、清晰 | 10 |
| |||
填写盘点记录表认真、准确、熟练 | 10 |
| |||
采用正确的方式修改填写错误的盘点表 | 10 |
| |||
复核、填写复盘数据认真、准确 | 10 |
| |||
采用正确的复核确认方式处理初盘复盘有差异的盘点数据 | 10 |
| |||
盘点作业流程完整,没有遗漏 | 5 |
| |||
盘点后处理业务 | 账目核对严谨、认真、准确 | 10 |
| ||
编制盈亏报表及时、认真、正确、熟练 | 10 |
| |||
盈亏原因分析合理、全面 | 10 |
| |||
采用正确的方式处理盘点盈亏数据 | 5 |
| |||
对在盘点中发现的物资差额、错误、变质、损耗和呆滞等结果,能提出合理的处理意见及纠正、预防措施 | 5 |
| |||
合计 | 100 |
|
备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。
Copyright © 2019- igbc.cn 版权所有 湘ICP备2023023988号-5
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务