绩效考核人员名单 |
|
|
| ||
被考核人员 |
| ||||
考核地点 |
| 考核时间 |
| ||
考核项目 | 考核内容 | 分值 | 实际得分 | ||
出库前准备工作 | 选择好发货的货区、货位 | 10 |
| ||
安排好出库货物的堆放场地 | 10 |
| |||
认真检查出库货物 | 10 |
| |||
妥善安排人力和机械设备 | 10 |
| |||
准备好包装材料 | 10 |
| |||
出库作业 | 认真核对出库凭证 | 5 |
| ||
准备备货或理货 | 10 |
| |||
认真复核和正确登账 | 10 |
| |||
包装、置唛正确 | 10 |
| |||
交接手续清晰 | 5 |
| |||
异常情况处理恰当 | 10 |
| |||
合计 | 100 |
|
备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。