绩效考核人员名单 |
|
|
| ||
被考核人员 |
| ||||
考核地点 |
| 考核时间 |
| ||
考核项目 | 考核内容 | 分值 | 实际得分 | ||
温湿度管理 | 正确读出干球和湿球的温度 | 10 |
| ||
正确读出相对湿度,查出绝对湿度 | 10 |
| |||
正确填写温湿度记录表 | 10 |
| |||
物资防锈、除锈处理 | 正确涂防锈油防锈 | 6 |
| ||
选择合适的气相纸,正确包装物资 | 6 |
| |||
正确涂防锈油防锈 | 6 |
| |||
正确用手工除锈 | 6 |
| |||
正确涂防锈材料 | 6 |
| |||
正确用防锈材料包装物资 | 5 |
| |||
物资防霉、除霉处理 | 正确涂刷防霉剂 | 6 |
| ||
正确喷洒防霉剂 | 6 |
| |||
正确放置防霉剂 | 6 |
| |||
找出库内长霉物资 | 6 |
| |||
正确晾晒 | 6 |
| |||
正确除去霉迹 | 5 |
| |||
合计 | 100 |
|
备注:考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。
Copyright © 2019- igbc.cn 版权所有 湘ICP备2023023988号-5
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务