岗 位 说 明 书
岗位名称 | 点心主厨 | 岗位编号 |
| ||
所在部门 | 餐饮部 | 岗位定员 | 1人 | ||
直接上级 | 厨师长 | 工资等级 | 6级 | ||
直接下级 | 点心厨师及厨工 | 薪酬类型 | 结构工资制 | ||
所辖人员 | 11人 | 岗位分析日期 | 2002.11.22 | ||
工作综述 | |||||
负责各类宴会点心的制作工作,协助厨师长做好点心间的生产管理工作,带领本组员工制作风味纯正的各类点心。 | |||||
职责与工作任务 | |||||
职 责 一 | 职责表述:制作宴会及风味点心单及其制作规格标准,报厨师长审批后执行,不断翻新点心品种,提高风味及宴会点心的制作质量及出品质量。 工作时间百分比:25% | ||||
工作 任务 | 制作宴会及风味点心单及其制作规格标准,报厨师长审批后执行 | ||||
不断翻新点心品种,提高风味及宴会点心的制作质量及出品质量。 | |||||
职 责 二 | 职责表述:负责安排原料的申领,加工掌握客情,根据菜单,做好开餐前的准备和收尾工作。 工作时间百分比:20% | ||||
工作 任务 | 负责安排原料的申领,加工掌握客情 | ||||
根据菜单,做好开餐前的准备和收尾工作 | |||||
职 责 三 | 职责表述;负责检查把握各种馅料的配合口味,严格控制成品质量。 工作时间百分比:20% | ||||
工作 任务 | 检查把握各种馅料的配合口味,严格控制成品质量 | ||||
职 责 四 | 职责表述:合理安排员工班次,负责大型宴会点心的组织生产工作。工作时间百分比:10% | ||||
工作 任务 | 合理安排员工班次 | ||||
负责大型宴会点心的组织生产工作 | |||||
职 责 五 | 职责表述:带领员工维护保养好设备设施。 工作时间百分比:10% | ||||
工作 任务 | 维护保养好设备设施 | ||||
职 责 六 | 职责表述:检查员工仪容仪表及区域卫生。 工作时间百分比:10% | ||||
工作 任务
| 检查员工仪容仪表 | ||||
检查区域卫生 | |||||
权力 | |||||
权限一:监督生产的权力 | |||||
工作协作关系 | |||||
内部协调关系 | 计财部 | ||||
外部协调关系 |
| ||||
任职资格 | |||||
教育水平 | 高中 | ||||
专业 | 三级以上面点厨师水平 | ||||
培训经历 | 面点制作技术 | ||||
经验 | 具有一定的组织管理能力、熟练掌握面点制作技术 | ||||
知识 | 了解美学基础知识 | ||||
技能技巧 | 面点制作技能 | ||||
个人素质 | 个人能力 | 组织能力、管理能力 | |||
身体素质 | 身体健康、无传染病、有充沛精力 | ||||
其它 | |||||
使用工具/设备 | 和面机、搅拌机、压面机、蒸柜、烤箱 | ||||
工作环境 | 一般工作环境 | ||||
工作时间特征 | 正常工作时间 | ||||
所需记录文档 |
| ||||
考核指标 | |||||
月经营指标在酒店计划内 | |||||
备注 | |||||
|
Copyright © 2019- igbc.cn 版权所有 湘ICP备2023023988号-5
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务