安全监察部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 安全监察部经理 | 部门 | 安全监察部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 全年连续安 全生产天数 | 20% | 考核期内安全生产天数无中断 |
| |
2 | 安全监察频率 | 15% | 考核期内安全监察次数达到 次以上 |
| |
3 | 百万吨煤死亡率 | 20% | 考核期内控制为0 |
| |
4 | 安全隐患整改率 | 15% | 考核期内达到100% |
| |
5 | 千人重伤率 | 10% | 考核期内控制为0 |
| |
6 | 安全培训 计划达成率 | 10% | 考核期内达到100% |
| |
7 | 流程和制度合理化 建议被采纳的次数 | 5% | 考核期内被采纳次数达到 次以上 |
| |
8 | 部门员工绩 效考核合格率 | 5% | 考核期内达到100% |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 |
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: |